
På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen läkemedel. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.
Datasammanställning av läkemedel i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.
Antal analyser och fynd | Antal stationer med analyser och fynd | Halter (ng/l) | |||||||
Parameternamn | Antal analyser | Antal fynd | Andel fynd (%) | Antal stationer med analyser | Antal stationer med fynd | Andel stationer med fynd (%) | 95-percentilhalt | 99-percentilhalt | Maxhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läkemedel, summa enligt SGU | 352 | 209 | 59.4 | 269 | 146 | 54.3 | 106.15 | 1217.10 | 4478.00 |
Karbamazepin | 344 | 52 | 15.1 | 263 | 51 | 19.4 | 4.18 | 70.83 | 3800.00 |
Diklofenak | 341 | 10 | 2.9 | 258 | 9 | 3.5 | < | 14.44 | 85.00 |
Ibuprofen | 336 | 10 | 3.0 | 253 | 10 | 4.0 | < | 0.60 | 4300.00 |
Sulfametoxazol | 273 | 9 | 3.3 | 200 | 9 | 4.5 | < | 1.23 | 5.30 |
Flukonazol | 267 | 24 | 9.0 | 196 | 20 | 10.2 | 2.05 | 15.34 | 20.00 |
Metoprolol | 267 | 3 | 1.1 | 196 | 3 | 1.5 | < | 0.17 | 63.00 |
Paracetamol | 267 | 10 | 3.7 | 196 | 10 | 5.1 | < | 7.28 | 10.90 |
Atenolol | 266 | 5 | 1.9 | 195 | 5 | 2.6 | < | 0.45 | 16.80 |
Losartan | 266 | 5 | 1.9 | 196 | 4 | 2.0 | < | 6.11 | 24.20 |
Oxazepam | 266 | 10 | 3.8 | 195 | 7 | 3.6 | < | 5.06 | 8.50 |
Tramadol | 266 | 7 | 2.6 | 195 | 5 | 2.6 | < | 4.59 | 12.50 |
Trimetoprim | 266 | 14 | 5.3 | 195 | 14 | 7.2 | 0.19 | 16.42 | 50.00 |
Erytromycin | 265 | 1 | 0.4 | 194 | 1 | 0.5 | < | < | 0.80 |
Ciprofloxacin | 264 | 4 | 1.5 | 193 | 4 | 2.1 | < | 73.77 | 220.00 |
Citalopram | 264 | 1 | 0.4 | 193 | 1 | 0.5 | < | < | 0.46 |
Furosemid | 264 | 2 | 0.8 | 194 | 2 | 1.0 | < | < | 76.30 |
Klaritromycin | 264 | 2 | 0.8 | 193 | 2 | 1.0 | < | < | 5.90 |
Sertralin | 264 | 0 | 0.0 | 193 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Azitromycin | 223 | 0 | 0.0 | 152 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kodein | 223 | 3 | 1.3 | 152 | 3 | 2.0 | < | 0.51 | 3.00 |
Ranitidin | 223 | 0 | 0.0 | 152 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Terbutalin | 223 | 1 | 0.4 | 152 | 1 | 0.7 | < | < | 0.82 |
Hydroklortiazid | 222 | 6 | 2.7 | 152 | 4 | 2.6 | < | 32.79 | 53.00 |
Ramipril | 222 | 0 | 0.0 | 152 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bisoprolol | 221 | 0 | 0.0 | 150 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Koffein | 221 | 38 | 17.2 | 150 | 28 | 18.7 | 4.00 | 17.20 | 490.00 |
Memantin | 221 | 6 | 2.7 | 150 | 6 | 4.0 | < | 0.96 | 1.79 |
Simvastatin | 220 | 131 | 59.5 | 150 | 70 | 46.7 | 15.05 | 36.05 | 64.00 |
Naproxen | 195 | 1 | 0.5 | 182 | 1 | 0.5 | < | < | 35.10 |
Venlafaxin | 185 | 2 | 1.1 | 115 | 2 | 1.7 | < | 0.38 | 5.30 |
Propranolol | 184 | 1 | 0.5 | 114 | 1 | 0.9 | < | < | 2.10 |
Amoxicillin | 179 | 0 | 0.0 | 109 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ketoprofen | 153 | 1 | 0.7 | 140 | 1 | 0.7 | < | < | 250.00 |
Gemfibrozil | 149 | 0 | 0.0 | 79 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bezafibrat | 147 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kloramfenikol | 147 | 4 | 2.7 | 77 | 3 | 3.9 | < | 3.06 | 3.40 |
Sotalol | 147 | 1 | 0.7 | 77 | 1 | 1.3 | < | < | 54.00 |
Primidon | 146 | 3 | 2.1 | 76 | 2 | 2.6 | < | 12.65 | 17.00 |
Atorvastatin | 145 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Etinylöstradiol | 145 | 1 | 0.7 | 145 | 1 | 0.7 | < | < | 1.00 |
Fluoxetin | 145 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mirtazapin | 145 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Paroxetin | 145 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tamoxifen | 145 | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Östradiol | 145 | 1 | 0.7 | 145 | 1 | 0.7 | < | < | 0.70 |
Albuterol | 144 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cetirizin | 144 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klozapin | 144 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Diazepam | 144 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ifosfamid | 144 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metronidazol | 144 | 0 | 0.0 | 74 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Omeprazol | 144 | 1 | 0.7 | 74 | 1 | 1.4 | < | < | 5.30 |
Amitryptilin | 143 | 1 | 0.7 | 73 | 1 | 1.4 | < | < | 4.20 |
Diltiazem | 143 | 0 | 0.0 | 73 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fexofenadin | 143 | 0 | 0.0 | 73 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ibersartan | 143 | 2 | 1.4 | 73 | 1 | 1.4 | < | 28.42 | 52.00 |
Klindamycin | 143 | 0 | 0.0 | 73 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Loperamid | 143 | 0 | 0.0 | 73 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Roxitromycin | 143 | 0 | 0.0 | 73 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bikalutamid | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Desvenlafaxin | 142 | 4 | 2.8 | 72 | 2 | 2.8 | < | 3.70 | 4.20 |
Karazolol | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klimbazol | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorzoxazon | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Lamotrigin | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Lidokain | 142 | 7 | 4.9 | 72 | 4 | 5.6 | < | 11.41 | 31.00 |
Mefenaminsyra | 142 | 3 | 2.1 | 72 | 2 | 2.8 | < | 3.10 | 4.60 |
Meklofenamsyra | 142 | 1 | 0.7 | 72 | 1 | 1.4 | < | < | 5.10 |
Metformin | 142 | 23 | 16.2 | 72 | 13 | 18.1 | 7.10 | 9.68 | 11.00 |
Norsertralin (Sertralin-desmetyl) | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Oxikodon | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pantenol | 142 | 5 | 3.5 | 72 | 4 | 5.6 | < | 4.40 | 5.50 |
Pyrimetamin | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ricinolsyra | 142 | 35 | 24.6 | 72 | 23 | 31.9 | 70.80 | 955.60 | 3000.00 |
Salicylsyra | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tolytriazol | 142 | 3 | 2.1 | 72 | 2 | 2.8 | < | 7.42 | 13.00 |
Valproinsyra | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Valsartan | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ketokonazol | 122 | 0 | 0.0 | 121 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Zolpidem | 122 | 0 | 0.0 | 121 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metotrexat | 119 | 0 | 0.0 | 119 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Östron | 117 | 0 | 0.0 | 117 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Warfarin | 80 | 0 | 0.0 | 80 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Alfuzosin | 79 | 1 | 1.3 | 78 | 1 | 1.3 | < | 0.06 | 0.28 |
Difenhydramin | 79 | 1 | 1.3 | 78 | 1 | 1.3 | < | 0.01 | 0.06 |
Finasterid | 79 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flekainid | 79 | 3 | 3.8 | 78 | 3 | 3.8 | < | 0.13 | 0.14 |
Haloperidol | 79 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Orfenadrin | 79 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Amiodaron | 48 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Norfloxacin | 40 | 0 | 0.0 | 40 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bendroflumetiazid | 39 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bensylpenicillin (Penicillin G) | 37 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Doxycyklin | 37 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenoximetylpenicillin (Penicillin V) | 37 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Levonorgestrel | 37 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Östriol | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Indometacin | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dikloxacillin | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenoprofen | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klofibrinsyra | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kloxacillin | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nafcillin | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tolfenamsyra | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Amidotrizoinsyra | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 85.00 | 97.00 | 100.00 |
Klopidol | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Krotamiton | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 15.30 | 17.46 | 18.00 |
Propanolol | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Sulfadiazin | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bromokriptin | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Budesonid | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Desloratadin | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fentanyl | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flunitrazepam | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Glibenklamid | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mianserin | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ofloxacin | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Risperidon | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Amilorid | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Amlodipin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bromhexin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cyklofosfamid | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dextropropoxyfen | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Enalapril | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Enrofloxacin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Febantel | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Felodipin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fluvastatin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fluvoxamin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Hydrokortison | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ipratropium | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Isosorbidmononitrat | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Karvedilol | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Lansoprazol | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Loratadin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mometasonfuroat | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nelfinavir | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Noretisteron (Noretindron) | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Norgestrel | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Oximetazolin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Prazikvantel | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Prednisolon | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pyrantel | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Raloxifen | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Salmeterol | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tioridazin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tylosin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Xylometazolin | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Zopiklon | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Alprazolam | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Atrakuriumbesylat | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Azelastin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Beklometason | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Biperiden | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Buprenorfin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bupropion | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cilazapril | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cyproheptadin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dicykloverin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dihydroergotamin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Donepezil | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Duloxetin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Eprosartan | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenofibrat | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flupentixol | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flufenazin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flutamid | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Glimepirid | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Hydroxizin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klemastin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klomipramin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klonazepam | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorpromazin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorprotixen | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klotrimazol | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Levomepromazin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Maprotilin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Meklizin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mikonazol | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Naloxon | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nefazodon | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Oxitetracyklin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Perfenazin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pizotifen | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Prometazin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Repaglinid | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Rosuvastatin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Telmisartan | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tetracyklin | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Trihexyfenidyl | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Verapamil | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tabellen visar att det finns analysdata för nästan 200 olika läkemedelssubstanser i svenskt grundvatten. Summaparametern ”Läkemedel, summa enligt SGU” har skapats och beräknats för varje prov som analyserats för åtminstone något ämne som klassats som läkemedel. Drygt 350 grundvattenprover från knappt 270 provtagningsplatser inom miljöövervakning och råvattenkontroll har alltså analyserats för åtminstone något läkemedel. Antalet analyserade läkemedel per prov varierar från enstaka upp till cirka 100. Läkemedel har påträffats i nästan 60 procent av proverna där åtminstone något ämne analyserats, och vid fler än 50 procent av provtagningsplatserna. Den maximala summahalten är 4 478 ng/l. 95-percentilhalten ligger på 106 ng/l, vilket innebär att 95 procent av proverna har visat på läkemedelshalter under 106 ng/l. Det är alltså relativt få prover och provtagningsplatser som visar halter i närheten av 250 ng/l för totalhalten av läkemedel, som utgör generellt tröskelvärde för grundvatten inom vattenförvaltningsarbetet samt klassgränsen för "Mycket hög halt" enligt indelningen i Bedömningsgrunder för grundvatten.
De halter som uppmäts när enskilda läkemedel kvantifieras ligger vanligen på enstaka eller tiotals nanogram per liter (ng/l), och 95-percentilhalten ligger under 100 ng/l för samtliga enskilda ämnen. Ett fåtal ämnen har dock uppmätts i halter över 1 000 ng/l vid enstaka tillfällen – ibuprofen, karbamazepin och ricinolsyra. Ytterligare några har uppmätts i halter över 100 ng/l – koffein, ketoprofen, ciprofloxacin och amidotrizoinsyra.
Av de 193 enskilda läkemedelssubstanser som analyserats så har 48 påträffats i grundvatten vid åtminstone något tillfälle. Det ämnen som har högst fyndfrekvens är simvastatin (59,5 procent), vilket beror på att ämnet hittades i väldigt många brunnar vid SGU:s screening av organiska mikroföroreningar i enskild vattenförsörjning [8]. Simvastatin har dock inte hittats i stor utsträckning vid andra undersökningar som gjorts, och dessa analysresultat bedöms vara förenade med viss osäkerhet. Övriga läkemedel som både har ett någorlunda stort dataunderlag och höga fyndfrekvenser (över 10 procent) är ricinolsyra, koffein, metformin och karbamazepin. Vissa av dessa ämnen kan anses vara på gränsen till vad som bör ses som läkemedel, däribland ricinolsyra (som bland annat ingår i olika hudvårdsprodukter) och koffein (som finns som receptfritt läkemedel i bland annat tablettform, men som de flesta främst får i sig via koffeinhaltiga drycker). Metformin används för behandling av diabetes, och karbamazepin för behandling av bland annat epilepsi. Även ämnena flukonazol som används mot svampinfektioner och trimetoprim som är ett antibiotikum har relativt höga fyndfrekvenser (över 5 procent).
De flesta läkemedlen som har kvantifierats har endast hittats på ett fåtal platser och i låga halter. Flera av de utförda analyserna av läkemedel i grundvatten har fokuserat på enskilda brunnar med risk för påverkan från avlopp. Om en brunn påverkas av enskilda avlopp (vilket kan bero på olämplig placering och otillräckliga skyddsavstånd) så borde det vanligen vara de läkemedel som används i uppströms närliggande hushåll som får spridning i grundvattnet via avloppsvattnet, och sedan når dricksvattenbrunnen och kan påträffas vid analys. Detta samband kunde dock inte visas tydligt i SGU:s screening av organiska mikroföroreningar i enskild vattenförsörjning, och analysresultaten indikerade en komplex bild av spridningen där påverkanskällor från ett större sammanhang i brunnens tillrinningsområde även bidrar till diffus påverkan [8]. Ämnenas rörlighet i mark- och grundvattenmiljön och deras persistens är viktiga faktorer vad gäller risken för spridning i dessa sammanhang – läkemedel med hög vattenlöslighet, låg tendens att fastläggas till mark samt lång halveringstid i omättad och mättad zon har bättre förutsättningar att spridas längre bort från föroreningskällan och nå dricksvattenbrunnar.
Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.
Senast ändrad 2024-01-29